Listino connettività FTTC* / FTTH**
Profilo | BMG | IP | Attivazione | Canone |
---|---|---|---|---|
FTTC VDSL fino a 30/3 mb naked | 1,5/0,5 mb | 1 | € 105,00 | € 41,00 |
FTTC VDSL fino a 50/10 mb naked | 15/6 mb | 1 | € 105,00 | € 48,00 |
FTTC VDSL fino a 100/20 mb naked | 15/6 mb | 1 | € 105,00 | € 49,00 |
FTTC VDSL fino a 200/20 mb naked | 15/6 mb | 1 | € 105,00 | € 64,00 |
FTTH fino a 100/10 mb | 10/1 mb | 1 | € 70,00 | € 58,00 |
FTTH fino a 500/100 mb | 10/10 mb | 1 | € 70,00 | € 109,00 |
FTTH fino a 100/100 mb | 10/10 mb | 1 | € 70,00 | € 79,00 |
FTTH fino a 200/100 mb | 10/10 mb | 1 | € 70,00 | € 85,00 |
FTTH fino a 1000/100 mb | 100/10 mb | 1 | € 70,00 | € 109,00 |
Listino connettività FTTH** by Openfiber
prezzi IVA esclusa
Profilo | BMG | IP | Attivazione | Canone |
---|---|---|---|---|
FTTH fino a 1000/300 mb | 40/20 mb | 0 | € 225,00 | € 38,00 |
FTTH fino a 1000/300 mb | 15/7,5 mb | 1 | € 180,00 | € 49,00 |
FTTH fino a 1000/500 mb | 25/25 mb | 1 | € 180,00 | € 145,00 |
BMG= banda minima garantita
*FTTC: Fiber To Cabinet , la fibra ottica arriva al cabinet più vicino, mentre l’ultimo miglio è in rame
** FTTH: Fiber To Home , la fibra ottica entra in casa del cliente
- Tutti i profili sono attivabili previa verifica di copertura, subordinata alla verifica tecnica.
- Tutti i profili sono esclusi di router, i quali saranno quotati a parte secondo le esigenze del cliente.
- I canoni sono mensili.
- Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
-
Per tutti i profili è già presente un IP pubblico statico ed è possibile richiedere indirizzi IP pubblici aggiuntivi, ad esclusione di quello contrassegnato 0 nella colonna IP che è dinamico.